| 項目名稱 | 技術類別 | |||||||||||||||||||||
| 單位 | 名稱 | 聯系人 | 電話 | |||||||||||||||||||
| 地址 | 郵編 | 網址 | ||||||||||||||||||||
| 第一發明人 | 姓名 | 區號 | 電話 | 傳真 | ||||||||||||||||||
| 通信地址 | 手機 | |||||||||||||||||||||
| 電子郵件 | 郵編 | |||||||||||||||||||||
| 性別 | 年齡 | 民族 | 職務發明 | |||||||||||||||||||
| 文化程度 | 職務職稱 | 非職務發明 | ||||||||||||||||||||
| 其它發明人 | ||||||||||||||||||||||
| 專利情況 | 申請號 | 授權日期 | 授權專利號 | |||||||||||||||||||
| 參展方式 | 圖片□ 模型□ 樣品□ 聲光電演示□ | 參展目的 | 轉讓技術□ 合作開發□ | |||||||||||||||||||
| 發明人類別 | 大專院校□ 科研院所□ 企業□ 工人□ 農民□ 自由職業□ 其它□ | |||||||||||||||||||||
| 需求展位情況 | 標準展位(3m×3m) 個,非標準展位 m× m | |||||||||||||||||||||
| 是否參加軍民融合民參軍項目的篩選 | 是□ 否□ | |||||||||||||||||||||
| 是否進入軍民融合展區展示 | 是□ 否□ | |||||||||||||||||||||
| 發明創新點(200字) | ||||||||||||||||||||||
| 產業化及市場應用情況 (200字) | ||||||||||||||||||||||
| 效益情況 (100字) |
||||||||||||||||||||||
| 技術性能(200字) | ||||||||||||||||||||||
| 獲獎 情況 | ||||||||||||||||||||||
| 聲明:本人遵守《關于舉辦第十屆國際發明展覽會暨第三屆世界發明創新論壇的通知》中的相關規定。本人以及本單位保證提交申報資料、相關證明文件以及附近的真實性、完整性、準確性,并承擔因資料虛假而產生的法律責任。 | 是□ 否□ | |||||||||||||||||||||